换基金经理后进步最大和退步最大的股票型基金

选取条件:

  股票型基金

  基金经理变动过的(包含原来一个后又增加了一个易基50基金,或者原来多个后又减少了一个)

  为了能更好的体现管理水平易基50基金,在变动前后1年没有变动过的,就是说在变动前,这个基金经理要管理1年以上,变动后这个基金经理也要管理1年以上

  计算规则:

  取变动日期前1月的日期做为计算变动前业绩的计算日期,计算这一天这个基金近1年的回报和排名易基50基金

  取变动日期后1年的日期做为计算变动后业绩的计算日期,计算这一天这个基金近1年的回报和排名易基50基金

  为什么不取变动日期直接做为计算变动前业绩的计算日期易基50基金

  因为在公告前一段时间上任基金经理就已经不再管理这个基金了易基50基金,所以这里把日期推前一个月

  排名标准分是什么易基50基金

  因为时间的不同,所以基金的数量也会不同,在100只里排第10名和在50只里排第10名位置是不一样的,所以要换算一下易基50基金

  排名标准分差=变更后排名标准分 - 变更前排名标准分

  换基金经理后退步最大

  基金 变更日期 变更前回报 变更前排名 变更后回报 变更排名 排名标准分差

  南方高增长股票(LOF) 20080414 78.62% 19 -25.26% 155 80.11

  东方精选混合 20070720 196.95% 6 -17.39% 97 58.22

  广发策略优选混合 20080215 122.99% 26 -40.88% 112 46.99

  广发小盘成长股票(LOF) 20060526 58.25% 1 148.87% 31 42.56

  上投中国优势 20070810 150.13% 16 -35.27% 86 35.71

  华夏稳增混合 20080123 171.84% 8 -43.22% 67 34.67

  光大保德信量化股票 20070629 123.56% 40 -19.19% 117 22.43

  大成精选增值混合 20070627 139.61% 44 -18.72% 125 22.10

  南方绩优成长股票 20080604 38.84% 11 -3.54% 46 18.60

  嘉实服务增值行业混合 20050610 -9.10% 5 34.80% 34 16.67

  换基金经理后进步最大

  基金 变更日期 变更前回报 变更前排名 变更后回报 变更排名 排名标准分差

  华富竞争力优选混合 20071027 166.95% 84 -58.22% 94 -35.51

  大成精选增值混合 20060121 -3.16% 15 180.85% 16 -38.10

  南方积极配置股票(LOF) 20080112 120.83% 83 -50.92% 57 -40.52

  天治品质优选 20070413 111.06% 57 21.31% 69 -42.33

  大摩资源优选混合(LOF) 20080426 43.96% 58 -9.66% 7 -42.53

  嘉实策略混合 20080228 48.99% 115 -40.64% 65 -57.67

  易基积极成长 20080101 124.08% 82 -45.91% 26 -61.74

  大成蓝筹稳健混合 20060121 -5.63% 22 161.93% 20 -61.75

  国泰金鹰增长股票 20070430 117.24% 53 28.93% 30 -63.10

  博时主题行业股票(LOF)20070314 123.14% 47 79.91% 13 -67.68

  数据来源:好买基金研究中心

评论