截止2001年10月19日证券投资基金资产净值

  截止时间:2001年10月19日 单位:人民币(元)

  基金名称 代码 设立时间 管理人 托管人 基金规模 单位净值 累计净值

  基金开元 4688 1998.03.27 南方基金 工行 20亿 1.0099 1.8449

  基金金泰 500001 1998.03.27 国泰基金 工行 20亿 0.9672 1.6312

  基金兴华 500008 1998.04.28 华夏基金 建行 20亿 1.0694 1.8824

  基金安信 500003 1998.06.22 华安基金 工行 20亿 1.1787 2.1157

  基金裕阳 500006 1998.07.25 博时基金 农行 20亿 0.9617 1.8577

  基金普惠 4689 1999.01.06 鹏华基金 交行 20亿 0.9969 1.6489

  基金泰和 500002 1999.04.08 嘉实基金 建行 20亿 0.8865 1.4115

  基金同益 4690 1999.04.08 长盛基金 工行 20亿 1.1620 1.7805

  基金景宏 4691 1999.05.05 大成基金 中行 20亿 0.8296 1.2996

  基金汉盛 500005 1999.05.10 富国基金 农行 20亿 0.9576 1.4376

  基金安顺 500009 1999.06.15 华安基金 交行 30亿 1.1084 1.4634

  基金裕隆 4692 1999.06.15 博时基金 农行 30亿 0.9599 1.3489

  基金普丰 4693 1999.07.14 鹏华基金 工行 30亿 0.9810 1.2620

  基金兴和 500018 1999.07.14 华夏基金 建行 30亿 1.0630 1.3140

  基金天元 4698 1999.08.25 南方基金 工行 30亿 1.0194 1.3194

  基金裕元 500016 1999.09.17 博时基金 工行 15亿 1.0408 1.4048

  基金金鑫 500011 1999.10.21 国泰基金 建行 30亿 1.0214 1.2254

  基金同盛 4699 1999.11.08 长盛基金 中行 30亿 1.0286 1.2450

  基金裕华 4696 1999.11.10 博时基金 交行 5亿 1.0075 1.0925

  基金景阳 500007 1999.09.17 大成基金 农行 10亿 0.9677 1.2607

  基金景博 4695 1999.09.20 大成基金 农行 10亿 0.9777 1.2167

  基金景福 4701 1999.12.30 大成基金 农行 30亿 0.9522 1.1162

  基金汉兴 500015 1999.12.30 富国基金 交行 30亿 0.8983 1.0683

  基金同智 4702 2000.03.08 长大基金 中行 5亿 1.0246 1.0707

  基金裕泽 4705 2000.03.27 博时基金 工行 5亿 0.8931 1.0031

  基金金元 500010 2000.03.28 南方基金 工行 5亿 0.8589 0.8899

  基金兴科 4708 2000.04.08 华夏基金 交行 5亿 0.9590 1.0070

  基金金盛 4703 2000.04.26 国泰基金 建行 5亿 0.8847 0.9587

  基金金鼎 500021 2000.05.16 国泰基金 建行 5亿 0.9014 0.9354

  基金汉鼎 500025 2000.06.30 富国基金 工行 5亿 0.8681 0.8741

  基金安久 4709 2000.07.04 华安基金 交行 2亿 0.6160 0.6160

  基金汉博 500035 2000.07.12 富国基金 建行 5亿 0.9175 0.9275

  基金安瑞 500013 2000.07.18 华安基金 工行 2.08亿 1.0704 1.0704

  基金兴安 4718 2000.07.20 华夏基金 中行 5亿 0.9202 0.9262

  基金天华 4706 2000.07.21 银华基金 农行 25亿 0.9266 0.9266

  基金隆元 4710 2000.07.24 南方基金 工行 5亿 0.8473 0.8473

  基金普润 500019 2000.08.08 鹏华基金 工行 2.03亿 0.9924 0.9924

  基金兴业 500028 2000.08.18 华夏基金 农行 2.01亿 0.8163 0.8163

  基金同德 500039 2000.10.20 长盛基金 农行 2亿 0.9670 0.9670

  基金普华 4711 2000.11.06 鹏华基金 工行 2.27亿 0.9595 0.9595

  基金科讯 500029 2001.04.20 易方达基 交行 8亿 0.9626 0.9626

  基金科汇 4712 2001.04.20 易方达基 交行 8亿 0.9755 0.9755

  基金科翔 4713 2001.04.20 易方达基 工行 8亿 0.9651 0.9651

  基金通宝 4738 2001.05.16 融通基金 建行 2.10亿 0.9351 0.9701

  基金通乾 500038 2001.08.29 融通基金 建行 20亿 0.9924 0.9924

  注:

  1、本表所列2001年10月19日的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供博时第三产业基金净值

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算博时第三产业基金净值

  3、累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利金额博时第三产业基金净值

  4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、经基金托管人处复核后得出,未经会计师事务所审计博时第三产业基金净值。在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金中报和基金分红派息公告为准。

  *景宏基金红利方案正式公布后,证券投资基金净值周报表将不含未经审计的单位拟分配收益项博时第三产业基金净值。通宝基金表中累计净值是根据基金持有人大会决议公告,将基金截止2001年4月30日已实现收益向原老基金持有人按每基金单位0.035元分红,此款项已于8月27日划出。

评论