从基金今天的净值来看,3000点指日可破

  注 序号 代码 名称 今天 昨天 增长值 增长率 购买 赎回

  单位净值 累计净值 单位净值 累计净值

   1 110008 易方达月月收益B 1.0190 1.0506 1.0189 1.0505 0.0001 0.01% 开放 开放 走势图 讨论

   2 092002 大成债券C类 1.0804 1.3099 1.0803 1.3098 0.0001 0.01% 开放 开放 走势图 讨论

   3 090002 大成债券A/B 1.0927 1.3222 1.0926 1.3221 0.0001 0.01% 开放 开放 走势图 讨论

   4 121007 国投瑞福优先 0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 0.0000 0.00% 暂停 暂停 走势图 讨论

   5 160602 普天债券A 1.1110 1.2400 1.1110 1.2400 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论

   6 519078 汇添富增强收益 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论

   7 070009 嘉实超短债 1.0014 1.0604 1.0014 1.0604 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论

   8 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2630 1.0240 1.2630 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论

   9 160608 普天债券B 1.0930 1.2220 1.0940 1.2230 -0.0010 -0.09% 开放 开放 走势图 讨论

   10 121009 国投瑞银稳定增利 1.0078 1.0078 1.0091 1.0091 -0.0013 -0.13% 开放 开放 走势图 讨论

   11 519519 友邦增利 1.0129 1.0459 1.0144 1.0474 -0.0015 -0.15% 暂停 开放 走势图 讨论

   12 519666 银河银信添利 1.0601 1.1181 1.0617 1.1197 -0.0016 -0.15% 开放 开放 走势图 讨论

   13 290003 泰信双息双利 1.0248 1.0491 1.0274 1.0517 -0.0026 -0.25% 开放 开放 走势图 讨论

   14 240003 宝康债券 1.1453 1.5453 1.1482 1.5482 -0.0029 -0.25% 开放 开放 走势图 讨论

   15 288102 中信稳定双利 1.0350 1.2280 1.0378 1.2308 -0.0028 -0.27% 开放 开放 走势图 讨论

   16 940001 华泰紫金1号 1.1895 1.7195 1.1928 1.7228 -0.0033 -0.28% 开放 开放 走势图 讨论

   17 100018 富国天利增长 1.2306 1.7206 1.2341 1.7241 -0.0035 -0.28% 开放 开放 走势图 讨论

   18 900001 中信避险共赢 1.1887 1.4467 1.1924 1.4504 -0.0037 -0.31% 开放 开放 走势图 讨论

   19 202102 南方多利 1.0742 1.1023 1.0777 1.1058 -0.0035 -0.32% 暂停 开放 走势图 讨论

   20 620001 宝石动力 0.9770 0.9770 0.9808 0.9808 -0.0038 -0.39% 开放 开放 走势图 讨论

   21 180002 银华保本增值 1.1623 1.1623 1.1676 1.1676 -0.0053 -0.45% 开放 开放 走势图 讨论

   22 485005 工银强债B 1.0764 1.0964 1.0814 1.1014 -0.0050 -0.46% 暂停 开放 走势图 讨论

   23 310318 盛利配置 1.0096 1.7456 1.0143 1.7503 -0.0047 -0.46% 开放 开放 走势图 讨论

   24 485105 工银强债A 1.0803 1.1003 1.0853 1.1053 -0.0050 -0.46% 开放 开放 走势图 讨论

   25 070005 嘉实债券 1.1790 1.5890 1.1850 1.5950 -0.0060 -0.51% 开放 开放 走势图 讨论

   26 161902 万家保本 0.9956 1.4310 1.0006 1.4364 -0.0054 -0.54% 开放 开放 走势图 讨论

   27 217008 招商安本增利 1.0896 1.1896 1.1512 1.1962 -0.0066 -0.57% 开放 开放 走势图 讨论

   28 202101 南方宝元债券 1.1615 2.3315 1.1683 2.3383 -0.0068 -0.58% 开放 开放 走势图 讨论

   29 940002 华泰紫金2号 2.0307 2.3757 2.0445 2.3895 -0.0138 -0.67% 开放 开放 走势图 讨论

   30 510080 长盛债券 1.2283 1.8183 1.2375 1.8275 -0.0092 -0.74% 开放 开放 走势图 讨论

   31 151002 银河收益 1.5976 1.8976 1.6097 1.9097 -0.0121 -0.75% 开放 开放 走势图 讨论

   32 162205 泰达荷银预算 1.5873 2.0623 1.6013 2.0763 -0.0140 -0.87% 开放 开放 走势图 讨论

   33 270002 广发稳健增长 1.8436 3.1636 1.8632 3.1832 -0.0196 -1.05% 开放 开放 走势图 讨论

   34 200006 长城消费增值 0.8608 2.3008 0.8705 2.3105 -0.0097 -1.11% 开放 开放 走势图 讨论

   35 940003 华泰紫金3号 1.0934 1.3434 1.1062 1.3562 -0.0128 -1.16% 开放 开放 走势图 讨论

   36 270006 广发优选 2.3718 2.7018 2.4001 2.7301 -0.0283 -1.18% 开放 开放 走势图 讨论

   37 519008 汇添富优势 4.0662 4.4962 4.1157 4.5457 -0.0495 -1.20% 开放 开放 走势图 讨论

   38 020008 国泰金鹿保本 1.5190 1.5440 1.5380 1.5630 -0.0190 -1.24% 开放 开放 走势图 讨论

   39 270007 广发大盘 0.9501 0.9501 0.9621 0.9621 -0.0120 -1.25% 暂停 开放 走势图 讨论

   40 002001 华夏回报 1.2540 3.2250 1.2700 3.2410 -0.0160 -1.26% 开放 开放 走势图 讨论

   41 202001 南方稳健成长 1.3407 3.0857 1.3593 3.1043 -0.0186 -1.37% 开放 开放 走势图 讨论

   42 202002 南方稳健成长贰号 1.1193 2.3788 1.1350 2.4122 -0.0157 -1.38% 开放 开放 走势图 讨论

   43 900002 中信理财2号 1.6040 2.5040 1.6267 2.5267 -0.0227 -1.40% 开放 开放 走势图 讨论

   44 121001 国投瑞银融华 1.3069 2.1589 1.3261 2.1781 -0.0192 -1.45% 开放 开放 走势图 讨论

   45 260103 景顺动力平衡 0.8210 3.1110 0.8333 3.1233 -0.0123 -1.48% 开放 开放 走势图 讨论

   46 217002 招商安泰平衡 1.9090 2.5240 1.9381 2.5531 -0.0291 -1.50% 开放 开放 走势图 讨论

   47 162203 泰达荷银稳定 1.3262 2.8262 1.3466 2.8466 -0.0204 -1.51% 开放 开放 走势图 讨论

   48 162207 泰达荷银效率 0.8149 1.9600 0.8275 1.9903 -0.0126 -1.52% 开放 开放 走势图 讨论

   49 070099 嘉实优质 0.8100 1.7060 0.8230 1.7190 -0.0130 -1.58% 开放 开放 走势图 讨论

   50 310308 盛利精选 0.9758 2.5478 0.9923 2.5643 -0.0165 -1.66% 开放 开放 走势图 讨论

   51 350001 天治财富增长 0.8213 2.3666 0.8352 2.3805 -0.0139 -1.66% 开放 开放 走势图 讨论

   52 519087 新世纪优选分红 0.7446 2.3888 0.7574 2.4094 -0.0128 -1.69% 开放 开放 走势图 讨论

   53 162202 泰达荷银周期 1.6253 3.1003 1.6539 3.1289 -0.0286 -1.73% 开放 开放 走势图 讨论

   54 240002 宝康灵活配置 1.5815 3.1715 1.6093 3.1993 -0.0278 -1.73% 开放 开放 走势图 讨论

   55 110005 易方达积极成长 1.4073 4.1863 1.4323 4.2494 -0.0250 -1.75% 开放 开放 走势图 讨论

   56 040001 华安创新 0.8440 3.8570 0.8590 3.9214 -0.0150 -1.75% 暂停 开放 走势图 讨论

   57 100016 富国天源平衡 1.0386 2.2992 1.0572 2.3178 -0.0186 -1.76% 开放 开放 走势图 讨论

   58 240001 宝康消费品 1.3485 3.1562 1.3730 3.1807 -0.0245 -1.78% 开放 开放 走势图 讨论

   59 202003 南方绩优成长 2.4158 2.4158 2.4601 2.4601 -0.0443 -1.80% 开放 开放 走势图 讨论

   60 519018 汇添富均衡 0.8678 2.4541 0.8837 2.4954 -0.0159 -1.80% 开放 开放 走势图 讨论

   61 519068 汇添富成长焦点 1.2452 1.3952 1.2681 1.4181 -0.0229 -1.81% 开放 开放 走势图 讨论

   62 151001 银河稳健 0.8588 2.9861 0.8746 3.0079 -0.0159 -1.82% 开放 开放 走势图 讨论

   63 121008 国投瑞银成长 0.8511 1.8659 0.8671 1.9010 -0.0160 -1.85% 开放 开放 走势图 讨论

   64 202201 南方避险增值 2.3044 2.7984 2.3480 2.8420 -0.0436 -1.86% 暂停 开放 走势图 讨论

   65 200001 长城久恒 1.4520 2.5620 1.4800 2.5900 -0.0280 -1.89% 开放 开放 走势图 讨论

   66 161005 富国天惠 1.3928 2.8928 1.4197 2.9197 -0.0269 -1.89% 开放 开放 走势图 讨论

   67 450001 富兰克林国海收益 1.0955 2.1968 1.1166 2.2331 -0.0211 -1.89% 开放 开放 走势图 讨论

   68 481004 工银成长 1.5833 1.5833 1.6140 1.6140 -0.0307 -1.90% 开放 开放 走势图 讨论

   69 100026 富国天合 0.8482 2.2277 0.8648 2.2443 -0.0166 -1.92% 开放 开放 走势图 讨论

   70 270005 广发聚丰 0.7958 4.4289 0.8115 4.5000 -0.0157 -1.93% 暂停 开放 走势图 讨论

   71 000001 华夏成长 1.4140 3.0950 1.4420 3.1230 -0.0280 -1.94% 开放 开放 走势图 讨论

   72 002021 华夏回报二号 1.0050 2.2930 1.0250 2.3130 -0.0200 -1.95% 开放 开放 走势图 讨论

   73 162204 泰达荷银精选 4.2839 4.3539 4.3690 4.4390 -0.0851 -1.95% 开放 开放 走势图 讨论

   74 160605 鹏华中国50 1.7900 3.3200 1.8260 3.3560 -0.0360 -1.97% 开放 开放 走势图 讨论

   75 900003 中信证券3号 1.3884 1.4484 1.4164 1.4764 -0.0280 -1.98% 开放 开放 走势图 讨论

   76 162209 泰达荷银市值 0.7953 0.7953 0.8114 0.8114 -0.0161 -1.98% 开放 开放 走势图 讨论

   77 180012 银华富裕主题 0.9601 1.8951 0.9796 1.9146 -0.0195 -1.99% 开放 开放 走势图 讨论

   78 270001 广发聚富 1.3265 3.6365 1.3534 3.6634 -0.0269 -1.99% 开放 开放 走势图 讨论

   79 160311 华夏蓝筹核心 1.1760 3.4530 1.2000 3.5090 -0.0240 -2.00% 开放 开放 走势图 讨论

   80 100020 富国天益 0.9121 3.9234 0.9310 3.9423 -0.0189 -2.03% 开放 开放 走势图 讨论

   81 090001 大成价值增长 0.7787 3.4387 0.7950 3.4550 -0.0163 -2.05% 开放 开放 走势图 讨论

   82 202005 南方成份精选 1.1226 1.1226 1.1465 1.1465 -0.0239 -2.08% 开放 开放 走势图 讨论

   83 121005 国投瑞银创新 1.2691 2.3535 1.2961 2.3984 -0.0270 -2.08% 开放 开放 走势图 讨论

   84 163801 中银中国 1.7185 2.8885 1.7551 2.9251 -0.0366 -2.09% 开放 开放 走势图 讨论

   85 110029 易方达科讯 0.8288 4.4265 0.8467 4.4771 -0.0179 -2.11% 暂停 暂停 走势图 讨论

   86 288001 中信经典配置 1.8816 2.8816 1.9222 2.9222 -0.0406 -2.11% 开放 开放 走势图 讨论

   87 160603 鹏华收益 0.8320 3.2780 0.8500 3.2960 -0.0180 -2.12% 开放 开放 走势图 讨论

   88 519013 海富通风格优势 1.3630 2.0190 1.3930 2.0490 -0.0300 -2.15% 开放 开放 走势图 讨论

   89 610001 信达澳银领先增长 1.2123 1.4123 1.2389 1.4389 -0.0266 -2.15% 开放 开放 走势图 讨论

   90 310328 申万巴黎新动力 0.9681 2.9746 0.9894 3.0132 -0.0213 -2.15% 开放 开放 走势图 讨论

   91 519017 大成积极成长 1.0400 2.0920 1.0630 2.1150 -0.0230 -2.16% 开放 开放 走势图 讨论

   92 070001 嘉实成长 0.8461 2.9787 0.8648 3.0103 -0.0187 -2.16% 开放 开放 走势图 讨论

   93 162006 长城久富核心成长 1.4709 3.3517 1.5035 3.3843 -0.0326 -2.17% 开放 开放 走势图 讨论

   94 530005 建信优化配置 0.9472 1.4972 0.9683 1.5183 -0.0211 -2.18% 开放 开放 走势图 讨论

   95 519001 银华优选股票 1.2127 4.1402 1.2399 4.2281 -0.0272 -2.19% 暂停 开放 走势图 讨论

   96 483003 工银平衡 0.9060 2.0682 0.9263 2.1045 -0.0203 -2.19% 开放 开放 走势图 讨论

   97 160106 南方高增长 2.2829 3.1869 2.3339 3.2379 -0.0510 -2.19% 开放 开放 走势图 讨论

   98 110002 易方达策略成长 4.0510 4.7610 4.1420 4.8520 -0.0910 -2.20% 开放 开放 走势图 讨论

   99 180001 银华优势企业 1.0896 2.7096 1.1142 2.7342 -0.0246 -2.21% 开放 开放 走势图 讨论

   100 519035 富国天博创新主题 0.8671 3.0109 0.8867 3.0633 -0.0196 -2.21% 开放 开放 走势图 讨论

   101 420001 天弘精选混合 0.7189 2.0173 0.7352 2.0538 -0.0163 -2.22% 开放 开放 走势图 讨论

   102 202007 南方隆元 0.8350 0.8350 0.8540 0.8540 -0.0190 -2.22% 暂停 开放 走势图 讨论

   103 200008 长城品牌 0.9157 0.9157 0.9365 0.9365 -0.0208 -2.22% 开放 开放 走势图 讨论

   104 070006 嘉实服务 3.3950 3.5150 3.4720 3.5920 -0.0770 -2.22% 开放 开放 走势图 讨论

   105 112002 易方达策略二号 1.4840 2.9990 1.5180 3.0330 -0.0340 -2.24% 开放 开放 走势图 讨论

   106 121003 国投瑞银核心 1.0288 2.4688 1.0524 2.4924 -0.0236 -2.24% 开放 开放 走势图 讨论

   107 460001 友邦盛世 0.7893 2.8915 0.8074 2.9347 -0.0181 -2.24% 开放 开放 走势图 讨论

   108 240008 华宝收益增长 3.1830 3.1830 3.2566 3.2566 -0.0736 -2.26% 开放 开放 走势图 讨论

   109 180010 银华优质增长 1.7835 2.9835 1.8247 3.0247 -0.0412 -2.26% 开放 开放 走势图 讨论

   110 160105 南方积极配置 1.6256 2.6806 1.6636 2.7186 -0.0380 -2.28% 开放 开放 走势图 讨论

   111 240004 华宝动力组合 0.9029 3.4129 0.9241 3.4341 -0.0212 -2.29% 开放 开放 走势图 讨论

   112 580002 东吴价值成长 1.9902 2.0902 2.0371 2.1371 -0.0469 -2.30% 开放 开放 走势图 讨论

   113 260101 景顺优选股票 1.3260 3.1367 1.3573 3.1680 -0.0313 -2.31% 开放 开放 走势图 讨论

   114 070010 嘉实主题精选 1.0970 2.5950 1.1230 2.6210 -0.0260 -2.32% 开放 开放 走势图 讨论

   115 310358 申万巴黎新经济 0.8085 2.1404 0.8277 2.1596 -0.0192 -2.32% 开放 开放 走势图 讨论

   116 070002 嘉实增长 3.8220 4.1630 3.9140 4.2550 -0.0920 -2.35% 开放 开放 走势图 讨论

   117 110001 易方达平稳 1.6200 2.8300 1.6590 2.8690 -0.0390 -2.35% 开放 开放 走势图 讨论

   118 166001 中欧新趋势 1.2349 1.4349 1.2647 1.4647 -0.0298 -2.36% 开放 开放 走势图 讨论

   119 217001 招商安泰股票 0.8688 3.4828 0.8899 3.5039 -0.0211 -2.37% 开放 开放 走势图 讨论

   120 110009 易方达价值 2.5912 2.7712 2.6541 2.8341 -0.0629 -2.37% 开放 开放 走势图 讨论

   121 000021 华夏优势 2.1040 2.2240 2.1550 2.2750 -0.0510 -2.37% 开放 开放 走势图 讨论

   122 257030 德盛优势 1.3110 1.3110 1.3430 1.3430 -0.0320 -2.38% 开放 开放 走势图 讨论

   123 161706 招商成长 1.4579 3.3682 1.4935 3.4038 -0.0356 -2.38% 开放 开放 走势图 讨论

   124 070011 嘉实策略增长 1.3080 1.3080 1.3400 1.3400 -0.0320 -2.39% 开放 开放 走势图 讨论

   125 255010 德盛稳健 2.4330 2.5530 2.4930 2.6130 -0.0600 -2.41% 开放 开放 走势图 讨论

   126 163503 天治核心 0.6738 2.3247 0.6905 2.3573 -0.0167 -2.42% 开放 开放 走势图 讨论

   127 530001 建信恒久价值 1.2438 2.2880 1.2746 2.3188 -0.0308 -2.42% 开放 开放 走势图 讨论

   128 260108 景顺长城新兴成长 1.1230 2.4730 1.1510 2.5010 -0.0280 -2.43% 开放 开放 走势图 讨论

   129 020001 国泰金鹰增长 2.8450 3.7580 2.9160 3.8290 -0.0710 -2.43% 开放 开放 走势图 讨论

   130 206001 鹏华行业成长 0.8941 3.3913 0.9165 3.4725 -0.0224 -2.44% 开放 开放 走势图 讨论

   131 450002 富兰克林国海弹性 1.8699 2.5799 1.9166 2.6266 -0.0467 -2.44% 开放 开放 走势图 讨论

   132 002011 华夏红利 2.6360 3.4690 2.7020 3.5350 -0.0660 -2.44% 开放 开放 走势图 讨论

   133 460002 友邦成长 1.0524 1.0524 1.0791 1.0791 -0.0267 -2.47% 开放 开放 走势图 讨论

   134 150103 银河银泰 0.8691 3.4091 0.8911 3.4311 -0.0220 -2.47% 开放 开放 走势图 讨论

   135 260110 景顺长城精选蓝筹 0.9890 0.9890 1.0140 1.0140 -0.0250 -2.47% 暂停 开放 走势图 讨论

   136 350002 天治品质优选 0.9065 3.4165 0.9295 3.4395 -0.0230 -2.47% 开放 开放 走势图 讨论

   137 450003 富兰克林国海潜力 1.3664 1.3664 1.4011 1.4011 -0.0347 -2.48% 开放 开放 走势图 讨论

   138 200007 长城安心回报 0.7885 2.0851 0.8089 2.1310 -0.0204 -2.52% 开放 开放 走势图 讨论

   139 240009 华宝兴业先进成长 2.3639 2.3639 2.4249 2.4249 -0.0610 -2.52% 开放 开放 走势图 讨论

   140 070003 嘉实稳健 1.1270 3.0450 1.1560 3.1040 -0.0292 -2.53% 开放 开放 走势图 讨论

   141 040004 华安宝利 0.9590 3.2390 0.9840 3.2640 -0.0250 -2.54% 开放 开放 走势图 讨论

   142 550002 信诚精萃成长 0.8785 2.0617 0.9015 2.1125 -0.0230 -2.55% 开放 开放 走势图 讨论

   143 288002 中信红利精选 2.0860 3.4860 2.1409 3.5409 -0.0549 -2.56% 暂停 开放 走势图 讨论

   144 162607 景顺资源 0.8650 2.8260 0.8880 2.8490 -0.0230 -2.59% 开放 开放 走势图 讨论

   145 160607 鹏华价值 0.8630 2.6730 0.8860 2.7400 -0.0231 -2.61% 开放 开放 走势图 讨论

   146 519029 华夏平稳增长 1.8110 2.5160 1.8600 2.5650 -0.0490 -2.63% 开放 开放 走势图 讨论

   147 213003 宝盈策略增长 1.2544 1.4544 1.2883 1.4883 -0.0339 -2.63% 开放 开放 走势图 讨论

   148 110010 易方达价值成长 1.2737 1.3337 1.3081 1.3681 -0.0344 -2.63% 开放 开放 走势图 讨论

   149 160611 鹏华优质治理 1.1330 1.1330 1.1640 1.1640 -0.0310 -2.66% 开放 开放 走势图 讨论

   150 360005 光大红利股票 3.2674 3.4074 3.3568 3.4968 -0.0894 -2.66% 开放 开放 走势图 讨论

   151 162201 泰达荷银成长 1.8695 2.9495 1.9206 3.0006 -0.0511 -2.66% 开放 开放 走势图 讨论

   152 253010 德盛安心成长 0.9580 2.0330 0.9720 2.0590 -0.0260 -2.67% 开放 开放 走势图 讨论

   153 519011 海富通精选 0.8457 3.6874 0.8691 3.7645 -0.0234 -2.69% 开放 开放 走势图 讨论

   154 090006 大成生命周期 0.7210 2.5430 0.7410 2.5630 -0.0200 -2.70% 开放 开放 走势图 讨论

   155 257010 德盛小盘 0.8990 3.0290 0.9240 3.0540 -0.0250 -2.71% 开放 开放 走势图 讨论

   156 519003 海富通收益增长 0.8610 2.4760 0.8850 2.5000 -0.0240 -2.71% 开放 开放 走势图 讨论

   157 180003 银华—道琼斯88 0.9910 2.7910 1.0187 2.8187 -0.0277 -2.72% 开放 开放 走势图 讨论

   158 121002 国投瑞银景气 0.8014 2.7704 0.8241 2.7931 -0.0227 -2.75% 开放 开放 走势图 讨论

   159 162605 景顺鼎益 1.2340 3.2240 1.2690 3.2590 -0.0350 -2.76% 开放 开放 走势图 讨论

   160 519007 海富通强化回报 0.8060 2.3020 0.8290 2.3250 -0.0230 -2.77% 开放 开放 走势图 讨论

   161 481001 工银价值 0.8787 3.5901 0.9039 3.6816 -0.0252 -2.79% 暂停 开放 走势图 讨论

   162 290002 泰信先行策略 0.7537 2.7148 0.7754 2.7625 -0.0217 -2.80% 开放 开放 走势图 讨论

   163 570001 诺德价值优势 1.1171 1.1171 1.1494 1.1494 -0.0323 -2.81% 开放 开放 走势图 讨论

   164 160610 鹏华动力增长 1.7630 1.7630 1.8140 1.8140 -0.0510 -2.81% 开放 开放 走势图 讨论

   165 160805 长盛同智优势 1.4381 2.3483 1.4798 2.3900 -0.0417 -2.82% 开放 开放 走势图 讨论

   166 519996 长信银利精选 0.8175 2.7375 0.8413 2.7613 -0.0238 -2.83% 开放 开放 走势图 讨论

   167 519015 海富通精选贰号 1.1190 1.1190 1.1520 1.1520 -0.0330 -2.86% 开放 开放 走势图 讨论

   168 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0330 1.9180 1.0640 1.9490 -0.0310 -2.91% 开放 开放 走势图 讨论

   169 160314 华夏行业精选 0.8300 3.8130 0.8550 3.9050 -0.0252 -2.95% 暂停 暂停 走势图 讨论

   170 550001 信诚四季红 0.8969 2.0579 0.9244 2.0854 -0.0275 -2.97% 开放 开放 走势图 讨论

   171 360007 光大优势 0.7984 0.7984 0.8235 0.8235 -0.0251 -3.05% 暂停 开放 走势图 讨论

   172 162703 广发小盘 2.3411 3.5011 2.4151 3.5751 -0.0740 -3.06% 开放 开放 走势图 讨论

   173 240010 华宝兴业行业精选 1.0274 1.0274 1.0601 1.0601 -0.0327 -3.08% 开放 开放 走势图 讨论

   174 040005 华安宏利 2.6099 2.9999 2.6934 3.0834 -0.0835 -3.10% 开放 开放 走势图 讨论

   175 360006 光大新增长 1.2743 2.5543 1.3152 2.5952 -0.0409 -3.11% 暂停 开放 走势图 讨论

   176 163302 巨田资源 1.5952 2.8302 1.6468 2.8818 -0.0516 -3.13% 开放 开放 走势图 讨论

   177 159902 华夏中小板ETF 2.4110 2.4110 2.4890 2.4890 -0.0780 -3.13% 开放 开放 走势图 讨论

   178 519005 海富通股票 0.7700 2.7190 0.7950 2.7440 -0.0250 -3.14% 开放 开放 走势图 讨论

   179 630001 华商领先企业基金 1.1252 1.2302 1.1617 1.2667 -0.0365 -3.14% 开放 开放 走势图 讨论

   180 217005 招商先锋 0.8118 2.7618 0.8382 2.7882 -0.0264 -3.15% 开放 开放 走势图 讨论

   181 090003 大成蓝筹稳健 0.8218 3.3918 0.8489 3.4189 -0.0271 -3.19% 开放 开放 走势图 讨论

   182 290004 泰信优质生活 1.2457 1.7457 1.2867 1.7867 -0.0410 -3.19% 开放 开放 走势图 讨论

   183 163804 中银国际收益 0.8634 2.0434 0.8923 2.0723 -0.0289 -3.24% 开放 开放 走势图 讨论

   184 530003 建信优选成长 1.0484 2.4984 1.0835 2.5335 -0.0351 -3.24% 开放 开放 走势图 讨论

   185 159901 深100ETF 4.0890 4.2090 4.2260 4.3460 -0.1370 -3.24% 开放 开放 走势图 讨论

   186 260109 景顺内需增长2 2.1920 2.1920 2.2670 2.2670 -0.0750 -3.31% 开放 开放 走势图 讨论

   187 210001 金鹰优选 0.8164 2.4882 0.8445 2.5311 -0.0281 -3.33% 开放 开放 走势图 讨论

   188 580001 东吴嘉禾 0.8008 2.5208 0.8284 2.5484 -0.0276 -3.33% 开放 开放 走势图 讨论

   189 100022 富国天瑞 0.7911 3.0472 0.8185 3.1123 -0.0274 -3.35% 暂停 开放 走势图 讨论

   190 519181 万家和谐增长 0.7857 1.6482 0.8129 1.6957 -0.0272 -3.35% 开放 开放 走势图 讨论

   191 000011 华夏大盘精选 6.6560 6.8360 6.8870 7.0670 -0.2310 -3.35% 暂停 开放 走势图 讨论

   192 213001 宝盈鸿利收益 0.8366 2.7822 0.8659 2.8222 -0.0293 -3.38% 开放 开放 走势图 讨论

   193 519993 长信增利动态 1.0708 2.3098 1.1084 2.3474 -0.0376 -3.39% 开放 开放 走势图 讨论

   194 260104 景顺长城内需 3.4610 4.1510 3.5830 4.2730 -0.1220 -3.40% 开放 开放 走势图 讨论

   195 519039 长盛同德主题增长 0.8139 2.3322 0.8430 2.4156 -0.0291 -3.45% 开放 开放 走势图 讨论

   196 590002 中邮成长 0.8160 0.8160 0.8452 0.8452 -0.0292 -3.45% 暂停 开放 走势图 讨论

   197 161903 万家公用 0.7901 2.1317 0.8186 2.1823 -0.0285 -3.48% 开放 开放 走势图 讨论

   198 090004 大成精选增值 1.4923 2.8928 1.5463 2.9468 -0.0540 -3.49% 开放 开放 走势图 讨论

   199 590001 中邮核心优选 1.4467 2.6667 1.4994 2.7194 -0.0527 -3.51% 暂停 开放 走势图 讨论

   200 360001 光大量化核心 1.0718 3.0155 1.1110 3.0547 -0.0392 -3.53% 暂停 开放 走势图 讨论

   201 020005 国泰金马稳健 0.8560 3.5450 0.8880 3.6720 -0.0318 -3.58% 开放 开放 走势图 讨论

   202 020003 国泰金龙行业 0.8650 3.5160 0.8970 3.6160 -0.0322 -3.59% 开放 开放 走势图 讨论

   203 410003 华富成长趋势 0.8555 1.1455 0.8874 1.1774 -0.0319 -3.59% 开放 开放 走势图 讨论

   204 020010 国泰金牛创新成长 0.9920 1.0420 1.0290 1.0790 -0.0370 -3.60% 开放 开放 走势图 讨论

   205 040002 华安中国A股 3.2910 3.6610 3.4150 3.7850 -0.1240 -3.63% 开放 开放 走势图 讨论

   206 510081 长盛动态精选 1.1468 2.8468 1.1901 2.8901 -0.0433 -3.64% 开放 开放 走势图 讨论

   207 519994 长信金利 0.9459 2.6206 0.9819 2.7078 -0.0360 -3.67% 开放 开放 走势图 讨论

   208 560003 益民创新优势基金 0.9563 0.9763 0.9930 1.0130 -0.0367 -3.70% 开放 开放 走势图 讨论

   209 162102 金鹰中小盘 1.4303 2.0503 1.4855 2.1055 -0.0552 -3.72% 开放 开放 走势图 讨论

   210 080001 长盛成长价值 0.8950 2.7390 0.9300 2.7740 -0.0350 -3.76% 开放 开放 走势图 讨论

   211 163803 中银增长 0.9752 2.9103 1.0134 3.0075 -0.0382 -3.77% 开放 开放 走势图 讨论

   212 257020 德盛精选 1.0490 2.9170 1.0900 2.9800 -0.0411 -3.77% 开放 开放 走势图 讨论

   213 410001 华富竞争力 0.9694 2.5165 1.0076 2.5865 -0.0382 -3.79% 开放 开放 走势图 讨论

   214 400003 东方精选 0.9301 3.1133 0.9673 3.2146 -0.0372 -3.85% 开放 开放 走势图 讨论

   215 519100 长盛中证100 1.1032 1.6732 1.1478 1.7178 -0.0446 -3.89% 开放 开放 走势图 讨论

   216 519300 大成沪深300 1.2376 2.5576 1.2878 2.6078 -0.0502 -3.90% 开放 开放 走势图 讨论

   217 020011 国泰沪深300 0.7350 1.0520 0.7650 1.0950 -0.0300 -3.92% 开放 暂停 走势图 讨论

   218 160706 嘉实300 0.9490 2.8170 0.9880 2.8560 -0.0390 -3.95% 开放 开放 走势图 讨论

   219 200002 长城久泰 1.3929 4.2529 1.4503 4.3103 -0.0574 -3.96% 开放 开放 走势图 讨论

   220 233001 巨田基础行业 0.9552 2.5002 0.9952 2.5402 -0.0400 -4.02% 开放 开放 走势图 讨论

   221 400001 东方龙 0.8061 2.5676 0.8425 2.6040 -0.0364 -4.32% 开放 开放 走势图 讨论

   222 110003 易基50指数 1.0218 2.8718 1.0681 2.9181 -0.0463 -4.33% 开放 开放 走势图 讨论

   223 519180 万家180 0.8315 3.1715 0.8696 3.2096 -0.0381 -4.38% 开放 开放 走势图 讨论

   224 560002 益民红利成长 0.9544 2.0027 0.9983 2.0820 -0.0439 -4.40% 开放 开放 走势图 讨论

   225 510050 上证50ETF 2.8080 3.3960 2.9390 3.5520 -0.1320 -4.49% 开放 开放 走势图 讨论

   226 510180 180ETF 8.1860 8.2310 8.5740 8.6190 -0.3880 -4.53% 开放 开放 走势图 讨论

   227 240005 华宝多策略增长 0.6657 4.1525 0.6811 4.1878 -0.0353 -5.18% 开放 开放 走势图 讨论

   228 510881 友邦上证红利ETF 3.1760 3.1760 3.3630 3.3630 -0.1870 -5.56% 开放 开放 走势图 讨论

评论