5.19 基金龙虎榜

Connor 欧易交易所 2023-02-23 102 0

   @代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长

  500028N 华夏平稳增长混合型基金 混合型 1.432 2.137 -0.07% 2.14%

  496901N 华商领先企业 混合型 1.001 1.001 0.00% 0.00%

  496801N 诺德价值优势 股票型 1.043 1.043 0.00% 2.05%

  496701N 信达澳银领先增长 股票型 1.258 1.258 0.66% 3.41%

  496601N 中欧新趋势 股票型 1.235 1.235 -0.03% 1.92%

  496501N 益民红利成长 混合型 1.887 2.065 0.19% 4.76%

  496401N 中邮创业核心优选 股票型 1.911 2.491 -0.20% 2.64%

  496203N 汇丰晋信动态策略 股票型 1.051 1.051 1.16% 1.16%

  496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 2.028 2.028 -0.23% 2.72%

  496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 1.759 1.859 -0.19% 1.13%

  496102N 信诚精萃成长 股票型 1.600 1.720 0.41% 3.76%

  496101N 信诚四季红 其富国天瑞基金净值他 1.238 1.851 0.80% 3.57%

  496003N 建信优化配置 股票型 1.274 1.274 0.08% 3.45%

  496002N 建信优选成长 股票型 1.693 2.043 0.11% 4.27%

  496001N 建信恒久价值 股票型 1.214 2.259 0.37% 3.00%

  495901N 天弘精选混合证券基金 股债平衡型 1.510 1.915 -0.42% -0.30%

  495803N 交银成长 股票型 1.941 1.941 0.20% 2.75%

  495802N 交银稳健 股债平衡型 2.237 2.287 0.25% 4.37%

  495801N 交银精选 股票型 1.228 2.883 0.05% 2.67%

  495701N 新世纪优选分红基金 其富国天瑞基金净值他 1.248 2.439 0.57% 1.99%

  495604N 工银强债B 债券型 1.000 1.000 0.00% 0.00%

  495604N 工银强债A 债券型 1.000 1.000 0.00% 0.00%

  495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 1.453 1.453 0.11% 2.26%

  495602N 工银精选 股债平衡型 1.740 1.840 0.03% 3.93%

  495601N 工银瑞信股票基金 股票型 2.725 3.125 0.06% 3.99%

  495503N 汇添富成长焦点 股票型 1.159 1.159 0.36% 3.03%

  495502N 汇添富均衡增长 股票型 2.008 2.108 1.11% 6.52%

  495501N 汇添富优势精选基金 偏股型 3.207 3.637 0.71% 4.20%

  495403N 富兰克林国海潜力 股票型 1.185 1.185 0.06% 2.08%

  495402N 富兰克林国海弹性 股票型 1.460 2.170 0.29% 2.72%

  495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 1.015 1.885 0.13% 0.21%

  495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 3.454 3.454 -0.17% 0.91%

  495302N 友邦短债 短债型 1.006 1.016 0.01% 0.04%

  495301N 友邦盛世 股票型 1.660 2.665 -0.14% 1.34%

  495202N 华富成长趋势 股票型 1.073 1.073 -0.36% 0.66%

  495201N 华富竞争力 偏股型 1.788 2.528 -0.22% 3.38%

  495102N 东吴价值成长双动力 股票型 1.654 1.654 0.49% 3.61%

  495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 1.207 2.297 0.73% 3.44%

  495001N 上证50ETF 指数型 2.788 3.373 -0.71% -0.54%

  494903N 中银国际收益 偏股型 1.793 1.853 0.03% 1.92%

  494902N 中银国际持续增长 股票型 2.138 2.388 0.29% 2.63%

  494901N 中银国际中国精选 偏股型 1.463 2.633 0.05% 1.65%

  494803N 长信增利动态策略 股票型 1.880 2.050 0.71% 2.71%

  494802N 长信金利趋势 股票型 2.360 2.420 0.78% 4.03%

  494801N 长信银利精选 股票型 1.457 2.587 0.04% 4.08%

  494702N 东方精选 偏股型 2.289 2.869 0.26% 3.25%

  494701N 东方龙混合型 偏股型 1.399 2.420 0.17% 2.63%

  494603N 中海能源策略 股票型 1.220 1.220 -0.33% 2.00%

  494602N 中海分红混合基金 偏股型 1.036 2.146 -0.06% 0.59%

  494601N 中海优质成长 股票型 1.760 2.650 -0.02% 3.00%

  494503N 光大新增长 股票型 2.078 2.178 0.05% 0.89%

  494502N 光大保德信红利 股票型 2.641 2.781 0.23% 2.10%

  494501N 光大保德信量化核心 股票型 1.028 2.871 0.26% 2.59%

  494405N 上投内需动力 股票型 1.035 1.035 0.00% 1.88%

  494404N 上投摩根成长先锋 股票型 2.070 2.070 0.01% 2.40%

  494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 1.565 1.923 -0.42% 1.84%

  494402N 上投摩根股票基金 股票型 4.061 4.101 -0.19% 2.53%

  494401N 上投摩根中国优势 股票型 4.015 4.465 -0.73% 1.71%

  494303N 天治核心 股票型 1.402 2.412 0.72% 1.75%

  494302N 天治品质优选混合型 其富国天瑞基金净值他 2.335 2.695 1.14% 1.45%

  494301N 天治财富增长 偏债型 1.390 2.300 0.64% 2.03%

  494203N 兴业全球视野 股票型 2.509 2.509 0.18% 3.79%

  494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 1.018 4.166 0.16% 7.19%

  494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.613 2.309 -0.28% 1.70%

  494103N 泰信优质生活 股票型 1.389 1.679 -0.43% 1.07%

  494102N 泰信中短期债券 短债型 1.001 1.019 0.00% 0.06%

  494101N 泰信先行策略 偏股型 1.733 2.593 -0.18% 3.26%

  494004N 申万巴黎新经济 混合型 1.691 1.691 0.24% 3.05%

  494003N 申万巴黎新动力 股票型 1.076 2.844 0.77% 4.69%

  494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 1.335 1.575 0.35% 3.62%

  494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 1.309 2.359 0.68% 3.92%

  493903N 中信稳定双利 债券型 1.055 1.135 0.05% 0.10%

  493902N 中信红利 股票型 1.793 3.193 0.38% 3.15%

  493901N 中信经典配置 股债平衡型 2.166 2.716 -0.29% 1.58%

  493804N 诺安价值增长 股票型 1.622 1.722 -0.04% 2.27%

  493803N 诺安中短债 短债型 1.004 1.019 0.01% 0.05%

  493802N 诺安股票 股票型 1.603 2.677 0.16% 2.03%

  493801N 诺安平衡 偏股型 1.289 2.789 0.21% 1.79%

  493702N 巨田资源 偏股型 1.433 2.668 -0.83% -0.03%

  493701N 巨田基础行业 股票型 1.998 2.258 -0.34% 0.61%

  493605N 广发策略优选 其富国天瑞基金净值他 2.224 2.254 0.23% 5.22%

  493604N 广发聚丰 股票型 3.341 3.541 1.18% 5.13%

  493603N 广发小盘成长 股票型 2.306 3.266 0.03% 3.94%

  493602N 广发稳健增长 股债平衡型 1.721 2.841 0.63% 4.48%

  493601N 广发聚富 股债平衡型 1.919 3.179 0.38% 3.85%

  493505N 长城久富核心成长 股票型 1.212 3.092 0.27% 3.65%

  493504N 长城安心回报 股债平衡型 1.536 1.846 0.24% 2.14%

  493503N 长城消费增值 股票型 1.459 1.959 0.23% 3.39%

  493502N 长城久泰中标300 指数型 3.518 3.578 0.05% 2.10%

  493501N 长城久恒 偏股型 1.294 2.404 0.15% 1.17%

  493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 1.978 1.978 -0.25% 2.49%

  493407N 景顺长城新兴成长 股票型 2.199 2.319 -0.18% 3.53%

  493406N 景顺长城资源垄断 股票型 1.937 2.597 -0.15% 4.31%

  493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 2.019 2.939 -0.25% 3.17%

  493404N 景顺长城内需增长 股票型 3.312 4.002 -0.09% 2.51%

  493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 1.749 2.589 0.34% 4.24%

  493401N 景顺优选股票基金 股票型 1.208 3.019 0.08% 1.85%

  493306N 海富通精选二号 股票型 1.065 1.065 -0.09% 1.62%

  493305N 海富通风格优势 股票型 1.327 1.783 -0.23% 2.95%

  493304N 海富通回报 股债平衡型 1.892 2.085 0.32% 3.33%

  493303N 海富通股票基金 股票型 1.306 2.558 0.15% 3.73%

  493302N 海富通收益增长 偏债型 1.438 2.285 0.14% 3.83%

  493301N 海富通精选 股票型 3.138 3.488 -0.15% 3.42%

  493205N 国联安德盛优势 股票型 1.303 1.303 0.00% 1.80%

  493204N 国联安德盛精选 股票型 1.521 2.831 0.26% 1.94%

  493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 1.572 1.842 -0.57% 2.54%

  493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 2.544 2.694 -0.24% 2.75%

  493201N 国联安德盛稳健 偏股型 2.494 2.614 0.24% 3.19%

  493107N 华宝兴业先进成长 股票型 2.003 2.003 0.52% 1.76%

  493106N 华宝收益增长 偏股型 2.501 2.501 -0.06% 2.63%

  493105N 华宝兴业动力组合基金 股票型 1.671 2.751 0.36% 2.81%

  493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 2.784 2.904 0.56% 2.97%

  493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.195 1.365 -0.03% 0.55%

  493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.476 3.016 0.20% 1.57%

  493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 1.160 2.818 0.32% 3.09%

  493004N 银河银信添利债券 债券型 1.015 1.015 0.00% 0.10%

  493003N 银河银泰理财分红 偏股型 2.515 2.845 0.10% 3.31%

  493002N 银河收益 债券型 1.456 1.756 0.57% 2.40%

  493001N 银河稳健 偏股型 1.090 2.895 0.45% 3.51%

  492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.436 2.056 0.31% 1.41%

  492901N 金鹰优选 股票型 1.167 2.287 -0.06% 1.63%

  492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.155 1.998 0.63% 5.59%

  492803N 国投瑞银核心企业 股票型 2.257 2.347 0.47% 2.62%

  492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 1.282 2.591 0.39% 3.34%

  492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.237 2.089 0.12% 1.47%

  492707N 泰达荷银首选企业 股票型 1.412 1.462 1.02% 4.83%

  492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 1.804 1.804 0.19% 3.99%

  492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.334 1.809 0.05% 1.24%

  492704N 泰达荷银行业精选 股票型 3.674 3.744 1.36% 5.13%

  492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.259 2.759 0.48% 1.25%

  492702N 泰达荷银周期 股票型 1.330 2.805 0.96% 2.78%

  492701N 泰达荷银成长 股票型 1.570 2.650 0.69% 3.32%

  492608N 招商核心价值 股票型 1.142 1.142 0.54% 2.60%

  492607N 招商安本增利债券 债券型 1.116 1.136 -0.16% -0.03%

  492606N 招商安泰债券B 债券型 1.175 1.332 0.01% -0.26%

  492605N 招商优质成长 股票型 1.257 3.167 0.63% 4.02%

  492604N 招商先锋证券投资 偏股型 1.351 2.441 0.81% 3.39%

  492603N 招商安泰债券A 债券型 1.180 1.336 0.02% -0.25%

  492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 1.719 2.334 -0.01% 1.78%

  492601N 招商安泰股票 股票型 2.180 3.005 0.04% 2.69%

  492504N 万家和谐增长 混合型 1.662 1.762 0.29% 2.78%

  492503N 万家公用事业 股票型 1.370 2.100 -0.69% -1.17%

  492502N 万家保本增值 保本型 1.295 1.399 -0.18% 0.40%

  492501N 万家180 指数型 1.790 2.620 -0.28% 1.56%

  492408N 大成积极成长 股票型 1.315 2.017 -0.08% 2.10%

  492407N 大成财富管理 混合型 1.676 1.948 -0.06% 3.14%

  492406N 大成债券C 债券型 1.032 1.242 -0.02% 0.44%

  492405N 大成300 指数型 1.243 2.563 -0.09% 1.76%

  492404N 大成精选增值混合型 偏股型 1.381 2.781 0.20% 4.16%

  492403N 大成蓝筹稳健投资基金 偏股型 1.971 2.721 -0.38% 2.07%

  492402N 大成债券投资基金 债券型 1.038 1.248 -0.01% 0.45%

  492401N 大成价值增长 股票型 1.412 3.072 0.53% 4.80%

  492310N 嘉实策略增长 混合型 1.263 1.263 0.08% 1.94%

  492309N 嘉实精选 其富国天瑞基金净值他 1.737 2.352 0.64% 2.54%

  492308N 嘉实超短债 短债型 1.002 1.022 0.01% 0.04%

  492307N 嘉实沪深300指数 指数型 1.472 2.711 -0.07% 1.87%

  492306N 嘉实浦安保本 保本型 1.471 1.551 0.14% 1.31%

  492305N 嘉实服务增值行业 股票型 3.121 3.241 0.10% 3.07%

  492304N 嘉实理财债券 债券型 1.183 1.483 0.08% 0.60%

  492303N 嘉实理财稳健 股票型 1.891 2.554 -0.11% 2.72%

  492302N 嘉实理财增长 股票型 3.374 3.715 0.66% 3.69%

  492301N 嘉实成长收益 股票型 1.318 2.868 -0.33% 1.62%

  492206N 银华富裕主题 股票型 1.050 1.745 0.21% 2.55%

  492205N 银华优质增长 股票型 2.344 2.344 1.54% 6.60%

  492204N 银华优选股票基金 股票型 1.032 3.556 2.06% 10.38%

  492203N 银华道琼斯88精选 指数型 1.533 2.643 0.41% 3.63%

  492202N 银华保本增值 保本型 1.033 1.033 -0.07% 0.56%

  492201N 银华优势企业 股票型 1.580 2.570 0.18% 2.62%

  492108N 博时第三产业成长 股票型 1.038 2.250 0.00% 1.37%

  492107N 博时价值增长2号 偏股型 1.403 1.823 0.29% 1.89%

  492106N 博时平衡配置 股债平衡型 2.006 2.006 0.40% 1.88%

  492105N 博时稳定价值债券 短债型 1.003 1.035 0.00% 0.03%

  492104N 博时主题行业 股票型 1.858 2.779 0.16% 0.98%

  492103N 博时精选股票 股票型 1.341 2.731 -0.16% 1.46%

  492102N 博时裕富 指数型 1.009 2.989 -0.20% 0.90%

  492101N 博时价值增长 其富国天瑞基金净值他 1.295 3.015 -0.31% 1.33%

  492003N 宝盈策略增长 股票型 1.259 1.259 0.27% 2.76%

  492002N 宝盈泛沿海区域增长 股票型 1.620 2.470 0.37% 3.65%

  492001N 宝盈鸿利收益 股票型 1.413 2.703 0.76% 3.15%

  491904N 长盛中证100 股票型 1.547 1.587 -0.25% 1.04%

  491903N 长盛动态精选 偏股型 1.132 2.832 0.19% 1.49%

  491902N 长盛债券基金 其富国天瑞基金净值他 1.231 1.661 0.08% 1.16%

  491901N 长盛成长价值 股票型 1.369 2.573 0.37% 2.47%

  491808N 融通领先成长 股票型 1.000 0.000 0.00% 0.00%

  491807N 融通动力先锋 股票型 1.769 1.869 -0.34% 3.15%

  491806N 融通巨潮 指数型 1.496 2.626 -0.27% 1.36%

  491805N 融通行业景气 偏股型 1.305 2.475 0.31% 3.08%

  491804N 融通蓝筹成长 股票型 1.274 2.404 0.24% 2.66%

  491803N 融通100 指数型 1.493 2.563 0.20% 3.54%

  491802N 融通债券基金 债券型 1.187 1.362 0.00% 0.17%

  491801N 融通新蓝筹 股票型 1.343 2.908 0.16% 2.65%

  491710N 易方达价值成长 股票型 1.131 1.131 0.30% 2.08%

  491709N 易方达策略成长2号 偏股型 2.216 2.361 0.27% 2.97%

  491708N 易方达价值精选 股票型 2.184 2.364 0.27% 4.32%

  491707N 深100ETF 指数型 3.774 3.774 0.43% 4.11%

  491706N 易方达月月收益B 短债型 1.002 1.027 0.01% 0.04%

  491705N 易方达月月收益A 短债型 1.002 1.026 0.00% 0.03%

  491704N 易方达积极成长 股票型 1.264 3.572 1.05% 8.31%

  491703N 易方达50指数 指数型 1.146 2.816 -0.30% 0.25%

  491702N 易方达策略成长 股票型 3.821 4.291 0.61% 4.43%

  491701N 易方达平稳增长 股债平衡型 1.523 2.633 0.46% 3.61%

  491607N 富国天博 股票型 2.634 2.867 1.10% 6.24%

  491606N 富国天合稳健优选 股票型 1.641 1.691 0.17% 4.13%

  491605N 富国天惠精选成长 偏股型 1.323 2.523 0.65% 4.80%

  491604N 富国天瑞强势地区精选 偏股型 1.699 2.869 0.11% 1.89%

  491603N 富国天益价值 股票型 2.223 3.179 1.07% 6.59%

  491602N 富国天利增长债券 其富国天瑞基金净值他 1.239 1.559 -0.03% 0.19%

  491601N 富国动态平衡 其富国天瑞基金净值他 1.009 2.269 0.06% 0.46%

  491510N 鹏华治理 股票型 1.006 1.006 1.11% 1.11%

  491509N 鹏华治理(普华) 股票型 2.408 0.000 0.00% 1.36%

  491508N 鹏华治理(普润) 股票型 2.591 0.000 0.00% 1.89%

  491507N 鹏华动力增长 混合型 1.431 1.431 0.00% 2.58%

  491506N 鹏华价值优势 股票型 2.116 2.286 0.19% 2.67%

  491505N 鹏华普天债券B 债券型 1.027 1.156 0.00% 0.10%

  491504N 鹏华中国50开放式 股票型 1.570 3.100 -0.06% 3.02%

  491503N 鹏华普天收益 股票型 1.471 2.781 -0.47% 1.87%

  491502N 鹏华普天债券A 债券型 1.032 1.161 0.10% 0.19%

  491501N 鹏华行业成长 股票型 2.838 2.988 -0.41% 1.44%

  491408N 国泰金鼎价值精选 混合型 1.000 0.000 0.00% 0.00%

  491407N 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型 1.276 1.771 0.08% 3.07%

  491406N 国泰金鹿保本 保本型 1.319 1.344 -0.23% 0.45%

  491405N 国泰金象保本 保本型 1.416 1.606 0.00% 0.75%

  491404N 国泰金马稳健 偏股型 3.269 3.399 0.00% 2.28%

  491403N 国泰金龙精选 股票型 2.185 3.017 -0.09% 2.34%

  491402N 国泰金龙债券 债券型 1.035 1.198 0.00% 0.10%

  491401N 国泰金鹰增长 股票型 2.338 3.101 -0.34% 2.05%

  491310N 华夏蓝筹核心 混合型 1.007 3.059 0.40% 11.49%

  491309N 华夏优势增长 股票型 1.586 1.706 0.38% 3.19%

  491308N 华夏回报2 股债平衡型 1.576 1.937 0.51% 5.18%

  491307N 中小板ETF 指数型 2.182 2.182 2.06% 5.77%

  491306N 华夏债券C 债券型 1.070 1.280 0.00% 0.09%

  491305N 华夏红利 偏股型 2.010 2.843 0.15% 2.92%

  491304N 华夏大盘精选 股票型 4.885 5.065 -0.25% 0.41%

  491303N 华夏回报 股债平衡型 1.716 2.738 0.18% 3.93%

  491302N 华夏债券 债券型 1.075 1.285 0.00% 0.09%

  491301N 华夏成长 股票型 1.501 2.682 0.74% 3.59%

  491209N 南方成份精选 股票型 3.213 3.213 -0.40% 1.50%

  491208N 南方绩优成长 股票型 1.884 1.884 -0.49% 3.75%

  491207N 南稳贰号 股票型 1.061 2.254 -0.54% 1.88%

  491206N 南方多利中短期债券 短债型 1.008 1.031 -0.01% 0.11%

  491205N 南方高增长基金 股票型 1.869 2.773 -0.73% 3.61%

  491204N 南方积极配置 股票型 1.350 2.405 0.04% 3.49%

  491203N 南方避险增值基金 保本型 2.070 2.564 -0.47% 2.23%

  491202N 南方宝元债券型 债券型 1.971 2.191 -0.16% 2.15%

  491201N 南方稳健成长 股票型 1.215 2.960 -0.60% 0.71%

  491107N 华安中小盘成长 股票型 1.063 2.378 0.10% 2.41%

  491105N 华安宏利 股票型 2.366 2.446 -0.01% 3.70%

  491104N 上证180ETF 指数型 8.182 8.227 -0.50% 0.78%

  491103N 华安宝利配置 股债平衡型 1.739 2.879 0.12% 3.20%

  491102N 华安MSCI中国A股 指数型 3.270 3.440 0.09% 2.48%

  491101N 华安创新 股票型 3.031 3.261 -0.39% 2.68%

  184702N 长盛同智优势增长基金 混合型 1.348 2.258 0.40% 3.67%

  @平均值 -- -- 1.711 2.273 0.15% 2.46%

  @代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长

评论